HABERLER >
KIDEM TAZMİNATI ÖDEME TABLOSU 2025 OCAK - TEMMUZ - İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI TUTARI YILLARA GÖRE
Güncelleme Tarihi: 1/6/2025 11:41:37 PM
KIDEM TAZMİNATI ÖDEME TABLOSU 2025 OCAK - TEMMUZ - İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI TUTARI YILLARA GÖRE
2025 Yılı içerisinde emekli olacakların kıdem hizmet yıllarına göre kıdem tazminatı tavan tutarları netleşti.
KIDEM D. VERGİSİ NET KIDEM TAZMİNATI
1 354,11 46.301,32
2 708,23 92.602,63
3 1.062,34 138.903,95
4 1.416,46 185.205,26
5 1.770,57 231.506,58
6 2.124,69 277.807,89
7 2.478,80 324.109,21
8 2.832,92 370.410,52
9 3.187,03 416.711,84
10 3.541,15 463.013,15
11 3.895,26 509.314,47
12 4.249,38 555.615,78
13 4.603,49 601.917,10
14 4.957,61 648.218,41
15 5.311,72 694.519,73
16 5.665,84 740.821,04
17 6.019,95 787.122,36
18 6.374,06 833.423,68
19 6.728,18 879.724,99
20 7.082,29 926.026,31
21 7.436,41 972.327,62
22 7.790,52 1.018.628,94
23 8.144,64 1.064.930,25
24 8.498,75 1.111.231,57
25 8.852,87 1.157.532,88
26 9.206,98 1.203.834,20
27 9.561,10 1.250.135,51
28 9.915,21 1.296.436,83
29 10.269,33 1.342.738,14
30 10.623,44 1.389.039,46
www.tayinsepeti.com
Türkiye'nin En Kapsamlı Becayiş Platformu
Becayiş Arama, Becayiş Bulma, Becayiş Sitesi, Becayiş Hakkı, Becayiş Ara, Becayiş İşçi, Kadrolu Becayiş, Becayiş Memur, Sözleşmeli Becayiş, Becayiş Haritası, Yer Değişikliği, Memur Becayiş, 3+1 Sözleşmeli Personel Becayiş, Sözleşmeli Personel Becayiş, Sürekli İşçi Becayiş, Kamu İşçisi Becayiş, Üniversite Becayiş, KİT Becayiş, Belediye Becayiş