HABERLER >
İŞÇİ ENGEL ORANINA GÖRE EMEKLİLİK
Güncelleme Tarihi: 8/23/2026 3:12:42 PM
İŞÇİ ENGEL ORANINA GÖRE EMEKLİLİK
İşe Giriş Başlangıcı İşe Giriş Bitişi Yıl Şartı Gün Şartı
"1. Derece (Ağır Düzey) (%80 ve Üzeri)
Öncesi 30.09.2008 15 3600
1.10.2008 31.12.2008 15 3700
1.01.2009 31.12.2009 15 3800
1.01.2010 31.12.2010 15 3900
1.01.2011 31.12.2011 15 3960
1.01.2012 31.12.2012 15 3960
1.01.2013 31.12.2013 15 3960
1.01.2014 Sonrası 15 3960
"2. Derece (Orta Düzey) (%50-%59)
Öncesi 31.12.2008 16 3700
1.01.2009 31.12.2009 16 3800
1.01.2010 31.12.2010 16 3900
1.01.2011 31.12.2011 16 4000
1.01.2012 31.12.2012 16 4100
1.01.2013 31.12.2013 16 4200
1.01.2014 31.12.2014 16 4300
1.01.2015 Sonrası 16 4320
"3. Derece (Hafif Düzey) (%40-%49)
Öncesi 31.12.2008 18 4100
1.01.2009 31.12.2009 18 4200
1.01.2010 31.12.2010 18 4300
1.01.2011 31.12.2011 18 4400
1.01.2012 31.12.2012 18 4500
1.01.2013 31.12.2013 18 4600
1.01.2014 31.12.2014 18 4680
1.01.2015 Sonrası 18 4680